Прожекторы серии ПВС10-140 предназначены для создания оптимального светового распределения вдоль ограждений, обеспечивая визуальный контроль и отличное изображение для средств видеонаблюдения на протяженных участках. Асимметричная диаграмма направленности позволяет эффективно освещать линейные объекты. Блок управления «Дозор» обеспечивает гибкие сценарии работы, значительную экономию электроэнергии и автоматическое усиление освещенности при обнаружении движения.
Основные особенности:
– Асимметричная диаграмма светового потока (тип «Ш») для освещения протяженных участков
– Диаграмма направленности оптимизирована для освещения линейных периметров
– Двухрежимная работа: «Рабочий» (100% светового потока) и «Дежурный» с регулируемым уровнем яркости (10%, 20% или 30%), что позволяет сократить энергопотребление до 90% в дежурном режиме
– Интеграция с системой безопасности: Возможность подключения внешних датчиков движения и освещенности к блоку «Дозор». При срабатывании датчика движения прожектор автоматически переключается в «Рабочий» режим
– Климатические исполнения:
«СТАНДАРТ» – для регионов с минимальной температурой выше -35°C
«АРКТИКА» – для эксплуатации в условиях до -50°C
– Мощность: 25 Вт (Стандарт), 33 Вт (Арктика)
– Световой поток: 4000 лм
Конструкция и материалы:
– Корпус изготовлен из анодированного алюминиевого профиля, устойчивого к коррозии и воздействию атмосферных условий
– Излучающая поверхность защищена ударопрочным прозрачным пластиком, сохраняющим свои свойства при экстремальных температурах
– Шнур питания выведен через герметичный кабельный ввод с перепускным клапаном, предотвращающим накопление конденсата внутри корпуса. Сам кабель устойчив к ультрафиолетовому излучению
Установка и крепление:
– Прожектор предусматривает установку на консоль и на трубу
– Рекомендуемая высота монтажа: от 2 до 5 метров
– Универсальная система крепления позволяет производить точную юстировку светового пучка
– Монтаж осуществляется на стены, столбы, мачты или другие несущие конструкции
Электропитание:
– Напряжение питания: 220 В переменного тока (AC), 50 Гц
– Комплектация: Поставляется в сборе с блоком питания и управления «Дозор», готовым к подключению и настройке
– Управление: Все режимы работы («Рабочий», «Дежурный») и мощность светового потока в дежурном режиме настраиваются пользователем на блоке «Дозор»
– Схемотехника изделия предусматривает защиту от переполюсовки и кратковременных импульсных перенапряжений
– Все выводы питания маркированы для удобства подключения
Дополнительно:
– Экономическая эффективность: Использование «Дежурного» режима приводит к существенному снижению эксплуатационных расходов
– Датчики движения и освещенности подключаются отдельно (в стандартную комплектацию не входят). Рекомендуются для зон с непостоянной активностью
– Применение: Идеально подходят для освещения протяженных периметров промышленных зон, логистических комплексов, складов, аэропортов, объектов ТЭК и других охраняемых территорий
– Возможны иные модификации изделий по требованиям заказчика в кратчайшие сроки
Варианты исполнения
№ | Артикул | Угол | Потребляемая мощность, не более | Световой поток | Температурный режим | Управление | Документация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10111120100_000 (в корпусе И1, источник питания встроен в корпус) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | без управления | |
2 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10111230100_000 (в корпусе И2, источник питания встроен в корпус, кабель вне трубы) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | без управления | |
3 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10111230110_000 (в корпусе И2, источник питания встроен в корпус, кабель в трубе) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | без управления | |
4 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10103220500_000 (в корпусе И2, без блока питания, кабель вне трубы) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | без управления | |
5 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10103320500_000 (в корпусе И1, без блока питания) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | без управления | |
6 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10113120200_000 (в корпусе И1, с блоком питания) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | без управления | |
7 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10113230200_000 (в корпусе И2, с блоком питания, кабель вне трубы) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | без управления | |
8 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10113230210_000 (в корпусе И2, с блоком питания, кабель в трубе) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | без управления | |
9 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10111322300_000 (в корпусе И1, с блоком питания и управления) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | по 3-ей жиле | |
10 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10111322300_001 (в корпусе И1, с блоком питания и управления, кабель длиной 5м) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | по 3-ей жиле | |
11 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10111321300_000 (в корпусе И1, с блоком питания и управления) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | по сухому контакту | |
12 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10111232300_000 (в корпусе И2, с блоком питания и управления, кабель вне трубы) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | по 3-ей жиле | |
13 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10111232310_000 (в корпусе И2, с блоком питания и управления, кабель в трубе) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | по 3-ей жиле | |
14 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10111231300_000 (в корпусе И2, с блоком питания и управления, кабель вне трубы) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | по сухому контакту | |
15 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10111231310_000 (в корпусе И2, с блоком питания и управления, кабель в трубе) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | по сухому контакту | |
16 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10113322400_000 (в корпусе И1, с блоком питания и управления) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
17 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10113322400_002 (в корпусе И1, с блоком питания и управления, кабель длиной 3м) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
18 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10113322400_001 (в корпусе И1, с блоком питания и управления, кабель длиной 5м) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
19 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10113321400_000 (в корпусе И1, с блоком питания и управления) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | по сухому контакту | |
20 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10113232400_000 (в корпусе И2, с блоком питания и управления, кабель вне трубы) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
21 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10113232410_000 (в корпусе И2, с блоком питания и управления, кабель в трубе) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
22 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10113231400_000 (в корпусе И2, с блоком питания и управления, кабель вне трубы) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | по сухому контакту | |
23 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10113231410_000 (в корпусе И2, с блоком питания и управления, кабель в трубе) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | по сухому контакту | |
24 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10131320600_000 (в корпусе И1, с блоком питания на 54В) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | без управления | |
25 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10133320200_000 (в корпусе И1, с блоком питания на 54В) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | без управления | |
26 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10131322300_000 (в корпусе И1, с блоком питания и управления на 54В) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | по 3-ей жиле | |
27 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10131321300_000 (в корпусе И1, с блоком питания и управления на 54В) | 140х60 | 28Вт | 4000 лм | от -35 до +50 | по сухому контакту | |
28 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10133322400_000 (в корпусе И1, с блоком питания и управления на 54В) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
29 | ТИРЭКС_ПВС10-140_10133321400_000 (в корпусе И1, с блоком питания и управления на 54В) | 140х60 | 36Вт | 4000 лм | от -60 до +50 | по сухому контакту |





