Прожекторы серии ПВС10 предназначены для создания равномерного светового пятна, обеспечивая визуальный контроль и отличное изображение для средств видеонаблюдения. Модельный ряд включает широкий диапазон оптики (от 5° до 120°), что позволяет точно подобрать освещение под конфигурацию периметра. Блок управления «Дозор» обеспечивает гибкие сценарии работы, значительную экономию электроэнергии и автоматическое усиление освещенности при обнаружении движения.
Основные особенности:
– Круглосимметричная диаграмма светового потока
– Выбор угла излучения при заказе — от 5° до 120°
– Возможность совместной установки до 3 приборов на одном кронштейне для формирования широкого угла обзора или увеличения светового потока
– Двухрежимная работа: «Рабочий» (100% светового потока) и «Дежурный» с регулируемым уровнем яркости (10%, 20% или 30%), что позволяет сократить энергопотребление до 90% в дежурном режиме
– Интеграция с системой безопасности: Возможность подключения внешних датчиков движения и освещенности к блоку «Дозор». При срабатывании датчика движения прожектор автоматически переключается в «Рабочий» режим
– Климатические исполнения:
«СТАНДАРТ» – для регионов с минимальной температурой выше -35°C
«АРКТИКА» – для эксплуатации в условиях до -50°C
– Мощность: 31 Вт (Стандарт), 39 Вт (Арктика)
– Световой поток: 4500 лм (возможно увеличение до 13500 лм при сборке из 3 приборов)
Конструкция и материалы:
– Корпус в зависимости от исполнения изготовлен из анодированного алюминиевого профиля, устойчивого к коррозии и воздействию атмосферных условий (И1) или из алюминиевой плиты, обработан и окрашен порошковой краской (И2)
– Излучающая поверхность защищена ударопрочным прозрачным пластиком, сохраняющим свои свойства при экстремальных температурах
– Шнур питания выведен через герметичный кабельный ввод с перепускным клапаном, предотвращающим накопление конденсата внутри корпуса. Сам кабель устойчив к ультрафиолетовому излучению
Установка и крепление:
– Прожектор комплектуется различными вариантами крепления: на скобу или на специализированный кронштейн типа “бабочка”
– Рекомендуемая высота монтажа: от 2 до 5 метров
– Универсальная система крепления с П-образной скобой и Г-образной консолью позволяет производить точную юстировку светового пучка в горизонтальной и вертикальной плоскостях
– Монтаж осуществляется на стены, столбы, мачты или другие несущие конструкции
Электропитание:
– Напряжение питания: 220 В переменного тока (AC), 50 Гц
– Комплектация: Поставляется в сборе с блоком питания и управления «Дозор», готовым к подключению и настройке
– Управление: Все режимы работы («Рабочий», «Дежурный») и мощность светового потока в дежурном режиме настраиваются пользователем на блоке «Дозор»
– Схемотехника изделия предусматривает защиту от переполюсовки и кратковременных импульсных перенапряжений
– Все выводы питания маркированы для удобства подключения
Дополнительно:
– Экономическая эффективность: Использование «Дежурного» режима приводит к существенному снижению эксплуатационных расходов
– Датчики движения и освещенности подключаются отдельно (в стандартную комплектацию не входят). Рекомендуются для зон с непостоянной активностью
– Применение: Идеально подходят для освещения периметров промышленных зон, логистических комплексов, складов, аэропортов, объектов ТЭК и других охраняемых территорий
– Возможны иные модификации изделий по требованиям заказчика в кратчайшие сроки
Варианты исполнения
№ | Артикул | Угол | Потребляемая мощность, не более | Световой поток | Температурный режим | Управление | Документация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТИРЭКС_ПВС10_10311120100_000 (в корпусе И1) | 12 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | без управления | |
2 | ТИРЭКС_ПВС10_10511120100_000 (в корпусе И1) | 25 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | без управления | |
3 | ТИРЭКС_ПВС10_10511120100_001 (в корпусе И1, с фотодатчиком и ИК-фильтром) | 25 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | без управления | |
4 | ТИРЭКС_ПВС10_11011120100_000 (в корпусе И1) | 50 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | без управления | |
5 | ТИРЭКС_ПВС10_10311220100_000 (в корпусе И2) | 12 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | без управления | |
6 | ТИРЭКС_ПВС10_10511220100_000 (в корпусе И2) | 25 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | без управления | |
7 | ТИРЭКС_ПВС10_11011220100_000 (в корпусе И2) | 50 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | без управления | |
8 | ТИРЭКС_ПВС10_10313120200_000 (в корпусе И1) | 12 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | без управления | |
9 | ТИРЭКС_ПВС10_10513120200_000 (в корпусе И1) | 25 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | без управления | |
10 | ТИРЭКС_ПВС10_11013120200_000 (в корпусе И1) | 50 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | без управления | |
11 | ТИРЭКС_ПВС10_10313220200_000 (в корпусе И2) | 12 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | без управления | |
12 | ТИРЭКС_ПВС10_10513220200_000 (в корпусе И2) | 25 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | без управления | |
13 | ТИРЭКС_ПВС10_11013220200_000 (в корпусе И2) | 50 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | без управления | |
14 | ТИРЭКС_ПВС10_10311122300_000 (в корпусе И1) | 12 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по 3-ей жиле | |
15 | ТИРЭКС_ПВС10_10511122300_000 (в корпусе И1) | 25 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по 3-ей жиле | |
16 | ТИРЭКС_ПВС10_11011122300_000 (в корпусе И1) | 50 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по 3-ей жиле | |
17 | ТИРЭКС_ПВС10_10311121300_000 (в корпусе И1) | 12 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по сухому контакту | |
18 | ТИРЭКС_ПВС10_10511121300_000 (в корпусе И1) | 25 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по сухому контакту | |
19 | ТИРЭКС_ПВС10_11011121300_000 (в корпусе И1) | 50 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по сухому контакту | |
20 | ТИРЭКС_ПВС10_10311222300_000 (в корпусе И2) | 12 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по 3-ей жиле | |
21 | ТИРЭКС_ПВС10_10511222300_000 (в корпусе И2) | 25 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по 3-ей жиле | |
22 | ТИРЭКС_ПВС10_11011222300_000 (в корпусе И2) | 50 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по 3-ей жиле | |
23 | ТИРЭКС_ПВС10_10311221300_000 (в корпусе И2) | 12 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по сухому контакту | |
24 | ТИРЭКС_ПВС10_10511221300_000 (в корпусе И2) | 25 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по сухому контакту | |
25 | ТИРЭКС_ПВС10_11011221300_000 (в корпусе И2) | 50 | 31Вт | 4500 лм | от -35 до +50 | по сухому контакту | |
26 | ТИРЭКС_ПВС10_10313122400_000 (в корпусе И1) | 12 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
27 | ТИРЭКС_ПВС10_10513122400_000 (в корпусе И1) | 25 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
28 | ТИРЭКС_ПВС10_11013122400_000 (в корпусе И1) | 50 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
29 | ТИРЭКС_ПВС10_10313121400_000 (в корпусе И1) | 12 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по сухому контакту | |
30 | ТИРЭКС_ПВС10_10513121400_000 (в корпусе И1) | 25 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по сухому контакту | |
31 | ТИРЭКС_ПВС10_11013121400_000 (в корпусе И1) | 50 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по сухому контакту | |
32 | ТИРЭКС_ПВС10_10313222400_000 (в корпусе И2) | 12 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
33 | ТИРЭКС_ПВС10_10513222400_000 (в корпусе И2) | 25 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
34 | ТИРЭКС_ПВС10_11013222400_000 (в корпусе И2) | 50 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по 3-ей жиле | |
35 | ТИРЭКС_ПВС10_10313221400_000 (в корпусе И2) | 12 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по сухому контакту | |
36 | ТИРЭКС_ПВС10_10513221400_000 (в корпусе И2) | 25 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по сухому контакту | |
37 | ТИРЭКС_ПВС10_11013221400_000 (в корпусе И2) | 50 | 39Вт | 4500 лм | от -60 до +50 | по сухому контакту |





